29. März bis 3. November 2024 | |
---|---|
Montag | geschlossen |
Dienstag – Sonntag, Feiertage* | 10 – 17 Uhr |
*An folgenden Feiertagen geöffnet: Ostern (Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag), 1. Mai, Pfingsten (Pfingstsonntag, Pfingstmontag), Auffahrt, 1. August. |
Kategorie | p.P. | ab 10 P. |
---|---|---|
Erwachsene | CHF 14 | CHF 10 |
Berufslernende und Studierende (bis 26 Jahre) | CHF 10 | CHF 8 |
Kinder (6–16 Jahre) | CHF 8 | CHF 4 |
Familienticket A (2 Erwachsene + max. 5 Kinder) | CHF 35 | - |
Familienticket B (1 Erwachsene/r + max. 5 Kinder) | CHF 25 | - |
Schulklassen (2 Lehrpersonen gratis) | CHF 4 |
Kategorie | p.P. | ab 10 P. |
---|---|---|
Erwachsene | CHF 7.50 | CHF 6.50 |
Berufslernende und Studierende (bis 26 Jahre) | CHF 7 | CHF 6 |
Kinder (6–16 Jahre) | CHF 2.50 | CHF 2 |
Saisonabo (Gartenpass; gültig eine Saison) | CHF 30 |
Der Besuch des Schlossbistros (ohne Museum und Gärten) ist kostenlos.
Der Rosengarten liegt ausserhalb des Schlossgebäudes. Der prächtige Garten kann kostenlos und auch ausserhalb der Öffnungszeiten besucht werden.
Wir empfehlen eine Aufenthaltszeit von mindestens 2 Stunden.